| SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| TRƯỜNG TRUNG CẤP KTCN LÊ QUÝ ĐÔN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH | |||||||||||
| Ngày 29 tháng 09 năm 2018 | |||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Khóa | Điểm thi | Tổng điểm | Hệ | Điện thoại | Xếp Loại kết quả thi | ||
| TN | TH | ||||||||||
| SỬA CHỮA Ô TÔ | |||||||||||
| 1 | Bùi Văn | Cường | 07/05/1999 | Thanh Hóa | 266 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | TC | 0868779765 | Khá |
| 2 | Nguyễn Hữu | Nam | 28/12/1999 | Thanh Hóa | 266 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | TC | 0964413340 | Khá |
| 3 | Lê Huy | Hoàng | 23/12/1995 | Sơn La | 267 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | TC | 0974473295 | Giỏi |
| 4 | Bùi Tuấn | Phương | 10/11/1998 | Thanh Hóa | 274 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | TC | 01627742466 | Giỏi |
| 5 | Nguyễn Hải | Quý | 12/02/1998 | Lào Cai | 274 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | TC | 0965428856 | Giỏi |
| 6 | Phạm Văn | Sang | 05/12/2001 | Hưng Yên | 274 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | TC | 0982227602 | Xuất sắc |
| 7 | Phạm Văn | Cường | 11/10/1997 | Hà Nam | 274 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | TC | 01699615386 | Xuất sắc |
| 8 | Nguyễn Khắc | Phấn | 23/08/1998 | Hà Nội | 266 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | TC | 0964201998 | Khá |
| 9 | Nguyễn Duy | Quang | 01/04/1999 | Hà Nội | 266 | 6.0 | TC | 0163881419 | Đạt | ||
| 10 | Nguyễn Văn | Cương | 01/10/1999 | Hà Nội | 267 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | TC | 01637810128 | Xuất sắc |
| 11 | Phạm Văn | Tình | 25/03/1999 | Hà Nam | 267 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | TC | 0961008723 | Xuất sắc |
| 12 | Trần Văn | Chiến | 25/03/1999 | Thái Bình | 267 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | TC | 01627715811 | Giỏi |
| SỬA CHỮA XE MÁY | |||||||||||
| Ngày 29 tháng 09 năm 2018 | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Thế | Cường | 20/05/1998 | Bắc Ninh | 273 | 6 | 8 | 8 | TC | 01697639661 | Giỏi |
| 2 | Sồng A | Dế | 16/12/1997 | Sơn La | 273 | 10 | 8 | 9 | TC | 01685931188 | Xuất sắc |
| 3 | Vàng Na | Xá | 11/01/1999 | Lai Châu | 273 | 10 | 7 | 8 | TC | 0869273945 | Giỏi |
| 4 | Nguyễn Văn | Phương | 08/02/1997 | Nghệ An | 275 | 10 | 7 | 8 | TC | 0974201350 | Giỏi |
| 5 | Lý Đình | Nam | 24/03/1997 | Tuyên Quang | 275 | 10 | 6 | 7 | TC | 0185297982 | Khá |
| 6 | Đinh Văn | Hoàng | 22/01/1996 | Phú Thọ | 273 | 9 | 6 | 7 | TC | 01669927928 | Khá |
| 7 | Nguyễn Văn | Anh | 02/07/1986 | Hải Phòng | 275 | 10 | 8 | 9 | SC | 0989579030 | Xuất sắc |
| 8 | Lý Văn | Pá | 04/07/1988 | Gia Lai | 273 | 10 | 8 | 9 | SC | 0966939703 | Xuất sắc |
| 9 | Lê Văn | Phong | 14/08/1995 | Thanh Hóa | 274 | 9 | 8 | 9 | SC | 0986437015 | Xuất sắc |
| 10 | Giàng A | Công | 10/06/1999 | Điện Biên | 274 | 10 | 8 | 9 | SC | 01296596824 | Xuất sắc |
| 11 | Lê Văn | Giang | 29/10/1990 | Nghệ An | 274 | 10 | 6 | 7 | SC | 0975907253 | Khá |
| SỬA CHỮA MÁY MAY | |||||||||||
| Ngày 29 tháng 09 năm 2018 | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn | Trường | 21/09/1997 | Thanh Hóa | 274 | 6 | 6 | 6 | TC | 01235113262 | TB - Khá |
| 2 | Lê Thạc | Thanh | 28/06/1998 | Nghệ An | 274 | 6.5 | 7 | 7 | TC | 1632984416 | Khá |
| 3 | Nguyễn Đình | Thùy | 27/10/1992 | Hà Nội | 274 | 9 | 6 | 7 | TC | 1683752616 | Khá |
| 4 | Văn Viết | Trọng | 04/03/1996 | Hà Nội | 274 | 8 | 7 | 8 | TC | 962065296 | Giỏi |
| 5 | Chu Văn | Tâm | 04/09/1995 | Hưng Yên | 274 | 6.5 | 8 | 8 | TC | 0981968612 | Giỏi |
| 6 | Phạm Văn | Tiềm | 02/07/1985 | Nam Định | 274 | 7 | 7 | 8 | SC | 01672569124 | Giỏi |
| 7 | Nguyễn Quốc | Thắng | 12/08/1992 | Bắc Giang | 274 | 8.5 | 5 | 6 | SC | 01634622246 | TB - Khá |
| 8 | Hoàng Văn | Nghĩa | 15/05/1997 | Hòa Bình | 274 | 6.5 | 7 | 7 | SC | 0962709392 | Khá |
| 9 | Hoàng Lý | Tú | 16/01/1997 | Hà Nam | 274 | 6.5 | 8 | 8 | SC | 01687291629 | Giỏi |
| 10 | Võ Hữu | Quyết | 11/07/1998 | Nghệ An | 274 | 8 | 7 | 8 | SC | 0948684883 | Giỏi |
| ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG | |||||||||||
| Ngày 29 tháng 09 năm 2018 | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn | Trọng | 27/05/1997 | Hưng Yên | 257 | 8.5 | 8 | 9 | TC | 0978877190 | Xuất sắc |
| 2 | Chu Công | Đức | 26/05/1998 | Hà Nội | 254 | 8 | 8 | 9 | TC | 0971333202 | Xuất sắc |
| 3 | Hoàng Việt | Cường | 19/07/2001 | Hà Nội | 273 | 7.5 | 7 | 8 | SC | 01642022239 | Giỏi |
| 4 | Đặng Văn | An | 26/10/1998 | Lào Cai | 274 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | SC | 01628564474 | Xuất sắc |
| 5 | Nguyễn Hải | Đăng | 03/09/1996 | Bạc Liễu | 276 | 8.5 | 8 | 9 | SC | 0813289898 | Xuất sắc |
| 6 | Đỗ Hoàng | Hiếu | 03/04/1996 | Hà Nội | 270 | 5.5 | 8 | 8 | SC | 01678634195 | Giỏi |
| i | |||||||||||
| NẤU ĂN | |||||||||||
| Ngày 29 tháng 09 năm 2018 | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn | Quân | 16/11/1995 | Thanh Hóa | 271 | 6.0 | 8 | 8.0 | TC | 01695934999 | Giỏi |
| 2 | Vương Đình | Văn | 02/06/1999 | Hà Nội | 271 | 8.0 | 8 | 8.0 | TC | 0965177906 | Giỏi |
| 3 | Nguyễn Văn | Tiến | 22/01/1999 | Hà Nội | 271 | 8.0 | 8 | 8.0 | TC | 0969220199 | Giỏi |
| 4 | Nguyễn Văn | Tài | 10/07/1999 | Hà Nam | 267 | 8.0 | 7 | 7.0 | TC | 01686698311 | Khá |
| 5 | Trần Sỹ | Nguyên | 02/07/1999 | Thanh Hóa | 269 | 6.0 | 7 | 7.0 | TC | 016668887944 | Khá |
| 6 | Trần Văn | Huyên | 08/04/1999 | Ninh Bình | 274 | 4 | 4.0 | SC | 0168774676 | Không đạt | |
| 7 | Lê Đình | Lực | 28/12/1996 | Hà Nội | 274 | 4 | 4.0 | SC | 01666040734 | Không đạt | |
| 8 | Lường Văn | Long | 08/03/1995 | Sơn La | 275 | 9 | 7 | 8 | SC | 0979520691 | Giỏi |
| 9 | Đinh Tiên | Hoàng | 19/09/1999 | Ninh Bình | 274 | 7.0 | 7 | 7 | SC | 01628912596 | Khá |
| 10 | Trần Trung | Hiếu | 17/03/1982 | Hà Nội | 269 | 8.0 | 8 | 8.0 | SC | 0985554966 | Giỏi |
| 11 | Nguyễn Văn | Mạnh | 03/06/1993 | Thanh Hóa | 269 | 6.0 | 8 | 8.0 | SC | 01649180860 | Giỏi |
| 12 | Nguyễn Văn | Phúc | 08/08/1995 | Hưng Yên | 271 | 7 | 8 | 8.0 | SC | 0971513902 | Giỏi |
Thông báo điểm
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
744
4,940
57,647
215,999
Thông Báo Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chuyên Ngành Tháng 9/2018











